Extintor Portátil de Polvo Químico Seco "ABC"
Características | Capacidad de Extintor | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 Kg | 2 Kgs | 4 Kgs | 6 Kgs | 10 Kgs | |
Nombre Químico y Contenido Porcentual | Polvo químico seco multipropósito fosfato monoamónico al 90% | ||||
Potencial de Extinción | 1A:2B:C | 2A:5B:C | 6A:30B:C | 10A:40B:C | 10A:60B:C |
Temperatura límite de operación | -20°C+60°C | ||||
Masa nominal del extintor descargado | 1.90 Kg. | 1.60 Kg. | 2.90 Kg. | 3.55 Kg. | 4.20 Kg. |
Aislante Eléctrico | Hasta 100.000 Volts |

Extintor Rodante de Polvo Químico Seco "ABC"
Características | Capacidad de Carro | ||||
---|---|---|---|---|---|
25 Kgs | 50 Kgs | 100 Kgs | |||
Nombre Químico y Contenido Porcentual | Polvo químico seco multipropósito fosfato monoamónico al 90% | ||||
Potencial de Extinción | 30A:60B:C | 30A:60B:C | 30A:60B:C | ||
Temperatura límite de operación | -20°C+60°C | ||||
Masa nominal del extintor descargado | 36.80 Kg. | 42.80 Kg. | 53.70 Kg. | ||
Aislante Eléctrico | Hasta 100.000 Volts |

Extintor de Polvo Químico Seco "ABC" - IMPORTADO
Embutido profundo, de acero inoxidable.
Características | Capacidad de Extintor: 10 Kgs | ||
---|---|---|---|
Nombre Químico y Contenido Porcentual | Polvo químico seco multipropósito fosfato monoamónico al 90% | ||
Potencial de Extinción | 10A:60B:C | ||
Temperatura límite de operación | -20°C+60°C | ||
Masa nominal del extintor descargado | 4.20 Kg. | ||
Aislante Eléctrico | Hasta 100.000 Volts |

Extintores de Dióxido Carbónico CO2 "BC"
Capacidad | Potencial de Apague | |
---|---|---|
2 Kgs | 5B-C | |
5 Kgs | 10B-C | |
6 Kgs | 10B-C |

Extintor Rodante de Anhídrido Carbónico CO2 "BC"
Capacidad | Potencial de Apague | |
---|---|---|
10 Kgs | 10B-C | |
25 Kgs | 10B-C |

Extintores de Espuma Mecánica
Capacidad | Potencial de Apague | |
---|---|---|
10 Lts | 4A - 10B |

Extintores Rodantes de Espuma Mecánica AFFF "AB"
Capacidad | Potencial de Apague | |
---|---|---|
25 Lts | 6A - 20B | |
50 Lts | 6A - 20B | |
100 Lts | 6A - 20B |

Extintor de acetato de potasio
Capacidad | Potencial de Apague | |
---|---|---|
6 Lts - 10 Lts | 2A-K |
